Torspieler
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | Kenneth Holder | Torspieler | 31 |
2 | ![]() | Torspieler | 28 |
3 | ![]() | Torspieler | 19 |
4 | Philipp Brandt | Torspieler | 36 |
5 | ![]() | Torspieler | 31 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Verteidiger | 24 |
2 | ![]() | Verteidiger | 32 |
3 | ![]() | Verteidiger | 25 |
4 | ![]() | Verteidiger | 23 |
5 | ![]() | Verteidiger | 37 |
6 | ![]() | Verteidiger | 21 |
7 | ![]() | Verteidiger | 28 |
8 | ![]() | Verteidiger | 21 |
9 | ![]() | Verteidiger | 33 |
10 | ![]() | Verteidiger | 22 |
11 | ![]() | Verteidiger | 20 |
Mittelfeldspieler
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mittelfeldspieler | 21 |
2 | ![]() | Mittelfeldspieler | 26 |
3 | ![]() | Mittelfeldspieler | 34 |
4 | ![]() | Mittelfeldspieler | 23 |
5 | ![]() | Mittelfeldspieler | 31 |
6 | ![]() | Mittelfeldspieler | 21 |
7 | ![]() | Mittelfeldspieler | 24 |
8 | ![]() | Mittelfeldspieler | 27 |
9 | ![]() | Mittelfeldspieler | 34 |
10 | ![]() | Mittelfeldspieler | 45 |
11 | ![]() | Mittelfeldspieler | 33 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 25 |
2 | ![]() | Stürmer | 20 |
3 | Julian Rundio | Stürmer | 29 |
4 | ![]() | Stürmer | 26 |
5 | ![]() | Stürmer | 26 |
6 | ![]() | Stürmer | 31 |
7 | Patrick Martin | Stürmer | 31 |
8 | ![]() | Stürmer | 24 |
9 | ![]() | Stürmer | 27 |
10 | ![]() | Stürmer | 29 |
11 | ![]() | Stürmer | 29 |
Neueste Kommentare