Torspieler
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Torspieler | 19 |
2 | ![]() | Torspieler | 22 |
3 | ![]() | Torspieler | 38 |
4 | ![]() | Torspieler | 21 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Verteidiger | 34 |
2 | ![]() | Verteidiger | 28 |
3 | ![]() | Verteidiger | 28 |
4 | ![]() | Verteidiger | 20 |
5 | ![]() | Verteidiger | 26 |
6 | ![]() | Verteidiger | 39 |
7 | ![]() | Verteidiger | 29 |
8 | ![]() | Verteidiger | 31 |
9 | ![]() | Verteidiger | 24 |
10 | ![]() | Verteidiger | 36 |
11 | ![]() | Verteidiger | 23 |
Mittelfeldspieler
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mittelfeldspieler | 20 |
2 | ![]() | Mittelfeldspieler | 23 |
3 | ![]() | Mittelfeldspieler | 37 |
4 | ![]() | Mittelfeldspieler | 18 |
5 | ![]() | Mittelfeldspieler | 34 |
6 | ![]() | Mittelfeldspieler | 37 |
7 | ![]() | Mittelfeldspieler | 48 |
8 | ![]() | Mittelfeldspieler | 24 |
9 | ![]() | Mittelfeldspieler | 24 |
10 | ![]() | Mittelfeldspieler | 20 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 27 |
2 | ![]() | Stürmer | 20 |
3 | ![]() | Stürmer | 26 |
4 | ![]() | Stürmer | 23 |
5 | ![]() | Stürmer | 31 |
6 | ![]() | Stürmer | 29 |
7 | ![]() | Stürmer | 43 |
8 | ![]() | Stürmer | 30 |
9 | ![]() | Stürmer | 31 |
10 | ![]() | Stürmer | 34 |
Neueste Kommentare