Torspieler
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Torspieler | 18 |
2 | ![]() | Torspieler | 21 |
3 | ![]() | Torspieler | 38 |
4 | ![]() | Torspieler | 20 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Verteidiger | 33 |
2 | ![]() | Verteidiger | 27 |
3 | ![]() | Verteidiger | 28 |
4 | ![]() | Verteidiger | 19 |
5 | ![]() | Verteidiger | 25 |
6 | ![]() | Verteidiger | 38 |
7 | ![]() | Verteidiger | 28 |
8 | ![]() | Verteidiger | 30 |
9 | ![]() | Verteidiger | 23 |
10 | ![]() | Verteidiger | 35 |
11 | ![]() | Verteidiger | 22 |
Mittelfeldspieler
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mittelfeldspieler | 19 |
2 | ![]() | Mittelfeldspieler | 22 |
3 | ![]() | Mittelfeldspieler | 36 |
4 | ![]() | Mittelfeldspieler | 18 |
5 | ![]() | Mittelfeldspieler | 33 |
6 | ![]() | Mittelfeldspieler | 36 |
7 | ![]() | Mittelfeldspieler | 47 |
8 | ![]() | Mittelfeldspieler | 23 |
9 | ![]() | Mittelfeldspieler | 23 |
10 | ![]() | Mittelfeldspieler | 19 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 26 |
2 | ![]() | Stürmer | 19 |
3 | ![]() | Stürmer | 25 |
4 | ![]() | Stürmer | 22 |
5 | ![]() | Stürmer | 31 |
6 | ![]() | Stürmer | 28 |
7 | ![]() | Stürmer | 18 |
8 | ![]() | Stürmer | 42 |
9 | ![]() | Stürmer | 29 |
10 | ![]() | Stürmer | 30 |
11 | ![]() | Stürmer | 33 |
Neueste Kommentare