| # | Spieler | Verein | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Felchle | SV Lonsee | Torspieler |
| 2 | Philipp Klee | SV Lonsee | Torspieler |
| 3 | Wolfram Bosch | SV Lonsee | Torspieler |
| # | Spieler | Verein | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Mangold | SV Lonsee | Verteidiger |
| 2 | Baris Kuru | SV Lonsee | Verteidiger |
| 3 | Daniel Renz | SV Lonsee | Verteidiger |
| 4 | Dominik Haug | SV Lonsee | Verteidiger |
| 5 | Eduard Hildermann | SV Lonsee | Verteidiger |
| # | Spieler | Verein | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Batuhan Sezgil | SV Lonsee | Mittelfeldspieler |
| 2 | Cosmo Junghans | SV Lonsee | Mittelfeldspieler |
| 3 | Daniel Hildermann | SV Lonsee | Mittelfeldspieler |
| 4 | Lucas Kohn | SV Lonsee | Mittelfeldspieler |
| 5 | Lukas Holl | SV Lonsee | Mittelfeldspieler |
| # | Spieler | Verein | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Benedikt Ohrnberger | SV Lonsee | Stürmer |
| 2 | Felix Stammler | SV Lonsee | Stürmer |
| 3 | Mohamad Nakkar | SV Lonsee | Stürmer |
| 4 | Mounir Barray | SV Lonsee | Stürmer |
| 5 | Reinhold Hildermann | SV Lonsee | Stürmer |
